Vebinarid:

Miks ei peaks enam ükski edukas ettevõte toimima ilma e-arveteta | 17.05.23

BI4Dynamics – andmelao automatiseerimise rakendus Dynamics 365´le | 11.05.23

ELRONI CRM juurutamise kogemus ja tulemus | 04.05.23

Kassade haldus rahvusvahelises jaekaubanduse lahenduses LS Central | 13.04.23

Ärianalüüsi projekti ettevalmistus ja kaardistus – kuidas, miks ja kui põhjalikult? | 12.04.23

Koolitusplaanid ja eelarved HRM4Baltics | 05.04.23

Projektide juhtimine ja kliendihaldus (CRM) ühes lahenduses – Dynamics 365 Project Operations | 30.03.23

Värbamiste haldus HRM4Baltics lahenduses | 29.03.23

Kaupluste juhtimine ja protsessid jaekaubanduse lahenduses LS Central | 23.03.23

Konsolideerimise lahendus Microsofti majandustarkvaras Business Central | 22.03.23

Laotegevuste digitaliseerimine ja paberivaba ladu Business Centralis | 09.03.23

CRM lahenduse Dynamics 365 Sales integratsioonid | 07.12.22

Müügimehe äpp Business Central majandustarkvaras. Tellimuste tegemine ja sortimendi kontroll | 01.12.22

Mida uut on uusimas Business Central versioonis nr 21 | 30.11.22

Töötajate juhendamise võimalused Business Central HRM moodulis Palk365 ja Personal365 | 03.11.22

Tootekonfiguraator ehk lahendus tootmisettevõttele Business Central majandustarkvaras | 20.10.22

Ärianalüütika CRM lahenduses Microsoft Dynamics 365 Sales | 19.10.22

Kuluaruanded Business Central majandustarkvara HRM lahenduses Personal365 | 12.10.22

Uus EAS toetusmeede ettevõtete digitaliseerimiseks – 56 miljonit! | 29.09.22

Võlanõuete haldus Business Central majandustarkvara HRM lahenduses Palk365 | 22.09.22

Microsofti majandustarkvara Business Central ja selle laiendamise võimalused äppidega | 30.08.22

Reaalajamajanduse pakett Business Central majandustarkvaras ehk kõik ühes | 16.06.22

Andmeait, kui toimiva ärianalüüsi lahenduse oluline komponent | 08.06.22

Projektide haldamine Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvaras | 26.05.22

Aruandlus Power BI veebiteenuses | 12.05.22

Kaupade haldus rahvusvahelises jaekaubanduse majandustarkvaras LS Central | 04.05.22

Rahvusvaheline jaekaubanduse terviklahendus (ERP) LS Central | 28.04.22

Vee-ettevõtete erilahendus majandustarkvaras Microsoft Dynamics 365 Business Central | 27.04.22

Paberivaba laohaldus Microsoft Dynamics 365 Business Centralis | 21.04.22

Töötajate iseteenindusportaal Panorama 365 Palk365´le | 14.04.22

Kuluaruannete haldus Business Centralis CostPocketi rakendusega | 24.03.22

Transpordi hanked, tellimine ja korraldus Business Central majandustarkvaras Cargoson lahendusega | 16.03.22

Kaasnevate kaupade haldus tootmises või hulgimüügis Business Central majandustarkvaras | 10.03.22

DEMO Dynamics Sales, CRM решение от Microsoft | 04.03.22

DEMO – CRM lahendus Microsoftilt – Dynamics Sales | 02.03.22

Представление Dynamics 365 Sales, CRM решения от Microsoft | 18.02.22

CRM lahendus Microsoftilt – Dynamics 365 Sales tutvustus | 17.02.22

Tootmise haldamine Microsoft Business Central majandustarkvaras ilma tootmismoodulita | 27.01.22

Majandustarkvara ERP valiku alused ja teekaart | 20.01.22

Kaasaegne kinnisvara objektide haldus majandustarkvaras | 15.12.21

Tootmisprotsessi jälgimine majandustarkvaraga – Microsoft Business Centrali võimalused | 25.11.21

Varude planeerimine, täiendamine ja selle automaatika Microsofti platvormil majandustarkvaras LS Central | 18.11.21

Palgalahenduse Palk365 aruandluse võimalused | 27.10.21

VÕTA ÜHENDUST