Vebinarid:

Projektide finantsjuhtimine Business Central majandustarkvaras | 21.10.21

Personalihalduse Personal365 aruandluse võimalused | 20.10.21

Tootmismooduli võimalused Business Centralis | 13.10.21

Kinnisvarahalduse lahendus, mida kasutavad mitmed Baltikumi suurimad ettevõtted | 30.09.21

Kliendilojaalsuse lahendused kassas – võimalused jaekaubanduse lahenduses | 23.09.21

Русскоязычный вебинар BCS Itera: Dynamics 365 Business Central | 22.09.21

Palga lisavõimalused | Palk365-Personal365 | 15.09.21

Personalihalduse lisavõimalused | Palk365-Personal365 | 09.09.21

Kuidas alustada majandustarkvara (ERP) projekti ja mis asi on digidiagnostika? | 18.08.21

Power BI keskne andmemudel | 10.06.21

Transpordi planeerimise lahendus Cargoson ja Dynamics 365 Business Central | 09.06.21

nopCommerce e-poe lahendus Dynamics 365 Business Central majandustarkvarale | 03.06.21

Hulgiettevõtte lahendused ja digitaliseerimine – klientide kogemused | 02.06.21

Projektide kulude juhtimine Dynamics 365 Business Centralis | 27.05.21

Tootmisettevõtte Tech Group majandustarkvara versioonivahetus Dynamics NAV´ilt uuele Business Centralile | 26.05.21

BI4Dynamics for Business Central Cloud or On-Premise | 14.04.21

3 kliendilugu ja nutikat tehnoloogilist lahendust, mis muutsid äri | ITL veebiseminar | 06.05.21

Ehitusvaldkonna ettevõtete lahendus – Dynamics 365 Business Central ja projektide juhtimine | 06.05.21

Millal peaks alustama ärianalüüsi teemadega majandustarkvara juurutamisel? | 29.04.21

Majandustarkvara (ERP) valiku 6 alustala. Microsoft Dynamics 365 Business Central | 22.04.21

SOL Baltics kliendilugu: majandustarkvara roll teenindusettevõttes | 15.04.21

Out of the box Bi4Dynamics DWH and BI solutions for Dynamics NAV (Business Central) and AX (FO) customers | 14.04.21

LINCONA KLIENDILUGU – Majandustarkvara roll parima klienditeeninduse tagamisel. Kliendi digitaalne teekond | 08.04.21

BCS Itera veebiseminar: Finantsaruandlus läbi Bi4Dynamics ärianalüüsi andmelao lahenduse | 31.03.21

BCS Itera veebiseminar: Kontoanalüüs Microsoft Dynamics 365 Business Centralis | 25.03.21

BCS Itera veebiseminar: Tanker Brewery kliendilugu. Joogitööstuse väljakutsed ja digitaliseerimine | 18.03.21

BCS Itera veebiseminar: Palgaarvestus Business Central Palk365´s | 11.03.21

BCS Itera veebiseminar: Riigi raamatupidamise lahendus Microsoft Dynamics 365 Business Centralis | 25.02.21

BCS Itera veebiseminar: Tööajaarvestus Business Central Palk-Personal365´s OSA 2 | 18.02.21

BCS Itera veebiseminar: Tööajaarvestus Business Central Palk-Personal365´s OSA 1 | 11.02.21

BCS Itera webinar: Out of the box Bi4Dynamics Data Warehouse and BI solutions for Dynamics AX and FO customers | 04.02.21

BCS Itera vebinar: Palk365 ja Personal365 mooduli võimalused Business Centralis OSA 2 | 28.01.21

BCS Itera vebinar: Nõuandeid tootmisettevõtte majandustarkvara-ERP juurutamiseks | 27.01.21

BCS Itera vebinar: Ärianalüüsi (BI) konsultandi rollist ja kuidas selleks saada? | 20.01.21

BCS Itera vebinar: Personali mooduli Personal 365 võimalused Dynamics 365 Business Centralis OSA 1 | 14.01.21

BCS Itera vebinar: Milliseid mõõdikuid jälgivad hulgimüüjad? | 02.12.20

BCS Itera ja Finestmedia vebinar: B2B portaalid ehk kuidas teenindada äriklienti? | 27.11.20

BCS Itera vebinar: Mis on dimensioonid Dynamics 365 Business Centralis? | 26.11.20

BCS Itera vebinar: Majandustarkvara tehnoloogiline hüpe Jahelogistika/Vegelog näitel | 26.11.20

BCS Itera vebinar: Paberivaba ladu Business Central tahvelrakenduse abil Pinus näitel | 25.11.20

BCS Itera vebinar: DEMO. Mida pakub Microsoft hulgiettevõtetele? Kuidas digitaliseerida protsesse? | 20.11.20

BCS Itera vebinar: Töötaja ja juhi portaal Microsoft Dynamics 365 Business Centrali palgamoodulis | 19.11.20

BCS Itera webinar: CONTRACT MANAGEMENT for Dynamics 365 Business Central app | 18.11.20

VÕTA ÜHENDUST